世界のイスラーム写本収集状況
アフリカ ロシア・東欧バルカン 中央アジア・コーカサス 中東・湾岸諸国 内陸・東アジア 北アフリカ 南アジア 東南アジア 西ヨーロッパ
イスラーム写本所蔵数の集計の目的
イスラーム地域研究東洋文庫拠点では、研究者・学生の写本資料を用いた研究を支援するため、各国の図書館・文書館等における写本の所蔵や収集状況、利用方法に関する情報を集めている。
2011年度に、その一環として、フルカーン財団が1992年から1994年にかけて発行した、『世界のイスラーム写本調査World Survey of Islamic Manuscripts』(全4巻)における所蔵調査結果を集計した。同書は、100ヶ国以上の図書館や研究機関を含む2767機関について、「イスラーム写本(Islamic Manuscripts)」の所蔵数、アラビア語、ペルシア語、トルコ語などの内訳を記載しているが、国別の集計や、全体の集計はなされていない。全体や国別の集計を行うことで、各国の収集状況の比較や写本の分布を知ることができるのではないかと考えた。
また、トルコ、イラン、エジプトなどの国立の機関では、継続的に写本を収集しており、所蔵数は増え続けている。その一方で、紛争や災害によって貴重な写本が散佚してしまうこともある。今回の集計をもとに、今後、新しい情報を追加していけば、全体の数値も自動的に更新され、より現実に即したデータが得られるだろう。
実際の集計作業には、熊倉和歌子、村山さえ子両氏の協力を得た。この場を借りてお礼申し上げる。
集計作業の方法
さて、集計作業を進めていく上で、いくつかの問題があることが明らかになった。
まず、World Survey of Islamic Manuscriptsの調査は国ごとに別々の研究者が担当して行われたが、担当者によってデータの質にバラツキがある。その理由には、調査対象である地域や個々の機関の事情に起因するものと、担当者の資質によるものとが考えられるが、所蔵館が正確な数字を把握していないことも大きな理由の一つであろう。「over 15000」や、「ca. 3000」といった概数しか記載されていないケースが目立つ。また、イスラーム写本の数だけがあげられ、言語別内訳が記載されていないことも多い。
そこで、集計作業においては、以下のルールを適用した。
- 「over 15000」や「ca. 3000」などと記載されている場合、それぞれ15000、3000を有効数として採用する。
- 言語別内訳が「mostly Arabic」などと記載されているケースでは、他の言語の数が記載されていない限りは全てアラビア語として集計する。他の言語に「few」「a few」とある場合は3、「several」は5、「some」とある場合は総数に応じて5~10ずつ配分し、残りを「mostly」の言語に割り当てる。
- 単にアラビア語、ペルシア語と書かれ、言語別の正確な数が記載されていないものについては、無視する。
- マイクロフィルム、写本以外の資料についてはカウントしない。
従って、表の数値は必ずしも正確な写本所蔵数ではないということに留意されたい。実際の数は、これを大幅に上回ると考えてよい。また、イスラーム写本総数と言語別内訳の総計は必ずしも一致しない。
次に、国の名称や区分について、World Survey of Islamic Manuscriptsでは、ユーゴスラビア、チェコスロバキアなど、現在とは異なる区分が用いられているほか、イスラエルの地域はすべて「パレスチナ」となっている。現在の国家区分に直せるものは直したが、パレスチナについては容易に区分けできない部分もあるため「パレスチナ(イスラエル含む)」とした。
また、写本一般にかかわる問題として、一冊の写本はかならずしも一つの著作ではなく、複数の作品、複数の言語を含むことは珍しくない。
こうした問題点があるということを踏まえながら、あくまで参考として、どの国がどれほどの写本を収蔵しているのかを知る手がかりとして、集計をご覧になっていただければ幸いである。
国別イスラーム写本所蔵数
国名 | イスラーム写本(総数) | アラビア語 | ペルシア語 | トルコ語 | ウルドゥー語 | チャガタイ語 | ジャワ語 | クルド語 | マレー語 | パンジャービー語 | パシュトゥー語 | シンド語 | スワヒリ語 | フルベ語 | ハウサ語 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイルランド | 3627 | 3153 | 366 | 101 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アゼルバイジャン | 15786 | 7031 | 105 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アフガニスタン | 17638 | 186 | 8126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
アラブ首長国連邦 | 3522 | 1530 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルジェリア | 11041 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルバニア | 637 | 483 | 45 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
アルメニア | 2250 | 1000 | 500 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イエメン | 15073 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イタリア | 6089 | 4903 | 442 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
イラク | 82320 | 71507 | 5043 | 1491 | 1 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イラン | 181608 | 3226 | 3040 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
インド | 136491 | 37601 | 41510 | 169 | 8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
インドネシア | 18862 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
ウクライナ | 295 | 165 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
ウズベキスタン | 39192 | 12714 | 11318 | 3206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
エジプト | 116234 | 55188 | 1754 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
エストニア | 49 | 27 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エチオピア | 157 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
オーストラリア | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
オーストリア | 3764 | 1708 | 490 | 1527 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オマーン | 7000 | 4498 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オランダ | 23007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ガーナ | 375 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 |
カザフスタン | 376 | 145 | 60 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
カタール | 1821 | 1734 | 22 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カナダ | 2044 | 1550 | 338 | 143 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カメルーン | 104 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84 |
ガンビア | 1494 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ギニア | 2796 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ギニアビサウ | 703 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キプロス | 3728 | 9 | 6 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ギリシャ | 2231 | 68 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キルギスタン | 207 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
クウェート | 3600 | 2896 | 29 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
グルジア | 2500 | 1459 | 752 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クロアチア | 2222 | 991 | 173 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ケニア | 325 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 |
コートジボワール | 5171 | 5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コモロ | 74 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サウジアラビア | 144398 | 12428 | 73 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シエラレオネ | 754 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シリア | 28336 | 21801 | 104 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンガポール | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スイス | 1036 | 210 | 105 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
スウェーデン | 1974 | 578 | 339 | 530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
スーダン | 4147 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペイン | 4780 | 4375 | 58 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
スリランカ | 163 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
スロベニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セネガル | 2433 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 180 |
セルビア | 1107 | 461 | 25 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
セルビア(コソボ) | 887 | 161 | 6 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソマリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タジキスタン | 8572 | 1570 | 512 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5194 |
タンザニア | 454 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェコ・スロバキア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チャド | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チュニジア | 37354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デンマーク | 1199 | 541 | 501 | 70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
ドイツ | 24022 | 15974 | 2063 | 3275 | 83 | 0 | 0 | 44 | 41 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
トーゴ | 1104 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トルクメニスタン | 5434 | 702 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
トルコ | 290598 | 189118 | 13871 | 63213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |
ナイジェリア | 27124 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 393 | 0 |
ニジェール | 3557 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 114 | 6 |
ニュージーランド | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノルウェー | 451 | 395 | 29 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
バーレーン | 3935 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パキスタン | 100979 | 4752 | 7618 | 5 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 74 | 48 | 0 | 0 | 0 | 65 |
バチカン市長国 | 1450 | 2605 | 1267 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パレスチナ(イスラエル含む) | 7050 | 6437 | 270 | 172 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ハンガリー | 1010 | 208 | 152 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バングラデシュ | 2154 | 664 | 1219 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
フィリピン | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィンランド | 76 | 39 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブラジル | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フランス | 12796 | 7676 | 2710 | 2080 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ブルガリア | 4525 | 3173 | 121 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ブルキナファソ | 2342 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルネイ | 245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベナン | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベラルーシ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベルギー | 603 | 586 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ポーランド | 882 | 554 | 55 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 18580 | 1137 | 57 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ポルトガル | 154 | 70 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
マケドニア | 4630 | 3800 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダガスカル | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
マラウィ | 1768 | 1535 | 40 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 14 |
マリ | 5918 | 5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルタ | 66 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マレーシア | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モーリタニア | 25089 | 4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モロッコ | 38496 | 36460 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
ヨルダン | 622 | 607 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラトビア | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リトアニア | 42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
リビア | 11635 | 6249 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルーマニア | 643 | 331 | 56 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
レバノン | 12477 | 5873 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロシア | 33805 | 14095 | 5703 | 4483 | 3 | 0 | 0 | 64 | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
英国 | 45320 | 20929 | 18174 | 2412 | 1131 | 0 | 80 | 5 | 585 | 19 | 171 | 11 | 86 | 0 | 0 | 730 |
中国 | 2120 | 77 | 268 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南アフリカ | 31 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
日本 | 598 | 474 | 72 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米国 | 32538 | 24110 | 2910 | 3955 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
総計 | 1679455 | 643893 | 133271 | 100778 | 11287 | 45 | 2484 | 410 | 1886 | 438 | 430 | 76 | 175 | 177 | 534 | 13656 |
地域別、機関別所蔵数などのより詳細なデータについては、こちらのリンクからエクセルファイルを参照されたい。表の見方については、上述の集計ルールを参照されたい。
(徳原靖浩)
(2014年6月30日更新)