イスラーム地域研究資料参考
作成 柳谷あゆみ (2012年12月20日TBIAS修正)
[目次]
[数字]
アラビア語の数字・ペルシア語の数字
いわゆる「アラビア数字」はインドで考案されたもので(アラビア数字と呼ばれるのは、アラブを経由してヨーロッパに流入したからである)、アラブ地域及びペルシア語圏では別の数字を採用している場合も多い。
これらを便宜上「アラビア語の数字」「ペルシア語の数字」とするが、両者とも文字の形以外はいわゆるアラビア数字と変わりなく、基本的に左から右に記述する。
なお、アラビア語の数字とペルシア語の数字では、一見同じ形に見える数字でもUnicode上は別のコードが付されているので、混用しないよう注意を要する。
■アラビア語の数字(1~0)とアラビア語の序数(1~10)
アラビア語の数字 | 数字 | Unicode | 序数 | 男性形 | 女性形 |
---|---|---|---|---|---|
١ | 1 | 0661 | 第一 | الأول | الأولى |
٢ | 2 | 0662 | 第二 | الثاني | الثانية |
٣ | 3 | 0663 | 第三 | الثالث | الثالثة |
٤ | 4 | 0664 | 第四 | الرابع | الرابعة |
٥ | 5 | 0665 | 第五 | الخامس | الخامسة |
٦ | 6 | 0666 | 第六 | السادس | السادسة |
٧ | 7 | 0667 | 第七 | السابع | السابعة |
٨ | 8 | 0668 | 第八 | الثامن | الثامنة |
٩ | 9 | 0669 | 第九 | التاسع | الناسعة |
٠ | 0 | 0660 | 第十 | العاشر | العاشرة |
■ペルシア語の数字
ペルシア語の数字 | 数字 | Unicode |
---|---|---|
۱ | 1 | 06F1 |
۲ | 2 | 06F2 |
۳ | 3 | 06F3 |
۴ | 4 | 06F4 |
۵ | 5 | 06F5 |
۶ | 6 | 06F6 |
۷ | 7 | 06F7 |
۸ | 8 | 06F8 |
۹ | 9 | 06F9 |
۰ | 0 | 06F0 |
■ペルシア語の序数
序数 | |
---|---|
第1 | (اول (یکم |
第2 | دوم |
第3 | سوم |
第4 | چهارم |
第5 | پنجم |
第6 | ششم |
第7 | هفتم |
第8 | هشتم |
第9 | نهم |
第10 | دهم |
第11 | یازدهم |
第12 | دوازدهم |
第13 | سیزدهم |
第14 | چهاردهم |
第15 | پانزدهم |
第16 | شانزدهم |
第17 | هفدهم |
第18 | هجدهم |
第19 | نوزدهم |
第20 | بیستم |
第30 | سیام |
[暦法]
1.イスラーム世界共通
■イスラーム暦(ヒジュラ暦)
[解説]
イスラームの預言者ムハンマド聖遷(ヒジュラ)の年(西暦622年)を紀元とした純粋太陰暦。
1年間が12ヶ月で354日となり、西暦との相互換算には変換表を要する。
[見分ける目安]
(1)イスラーム地域の出版物
(2)西暦-621年前後となるので、近現代の出版物の場合、出版年が1300-1400年くらいになる
(3)出版年の後に هـ と書いてある場合が多い(هجريの略)
[西暦換算ツール]
>>ヒジュラ暦/西暦変換ツール
チューリヒ大学東洋学研究所サイトのヒジュラ暦/西暦相互変換ツール。年月日全て入力する必要がある。年のみしか判らない場合(出版年はこのケースがほとんど)は、当該年の1月1日とその翌年の1月1日を検索し、大体の値を割り出すと良い。
[イスラーム暦の月名]
第1月 | ムハッラム | Muḥarram | محرم |
第2月 | サファル | Ṣafar | صفر |
第3月 | ラビーウ第一 | Rabīʻ I | ربيع ١ |
第4月 | ラビーウ第二 | Rabīʻ II | ربيع ٢ |
第5月 | ジュマーダー第一 | Jumādá I | جمادى ١ |
第6月 | ジュマーダー第二 | Jumādá II | جمادى ٢ |
第7月 | ラジャブ | Rajab | رجب |
第8月 | シャアバーン | Shaʻbān | شعبان |
第9月 | ラマダーン | Ramadān | رمضان |
第10月 | シャッワール | Shawwāl | شوال |
第11月 | ズル・カアダ | Dhu al-Qaʻdah | ذو القعدة |
第12月 | ズル・ヒッジャ | Dhu al-Ḥijjah | ذو الحجة |
2. イラン及びペルシア語圏
西暦以外に独自のイラン太陽(ホルシディーKhorshidi)暦が使われている。
また、1976-1978年までイランではキュロス紀元(B.C.559年=アケメネス朝キュロス二世即位年を紀元とする)の太陽暦であるイラン皇帝暦(シャーハーン・シャーShahan Shah暦)が使用された。
■イラン太陽(ホルシディーKhorshidi)暦
[解説]
ヒジュラ紀元(西暦622年から始まる)の太陽暦。算出には変換表を用いる必要がある。
[見分ける目安]
(1) ペルシア語圏の出版物(イラン以外でも使用している場合がある)
(2) 西暦-621年前後となるので、近現代の出版物であれば1300-1400年前後が出版年となっている
(3) 数字の後ろに خ と書いてある場合が多い(خورشیدی の略)
※イラン太陽暦とヒジュラ暦とを見分ける目安:月名が異なるので月名から判断する(月名は下記参照)
[西暦換算ツール]
>>簡易版イラン太陽暦/西暦変換表(1300/1922-1499/2121年まで) 近現代であればこれで十分
>>イラン暦/西暦変換表
[イラン太陽暦の月名と西暦での日付]
第1月 | ファルヴァルディーン | Farvardīn | فروردین | 3/21-4/20 |
第2月 | オルディーベヘシュト | Ordībehesht | اردیبهشت | 4/21-5/21 |
第3月 | ホルダード | Khordād | خرداد | 5/22-6/21 |
第4月 | ティール | Tīr | تیر | 6/22-7/22 |
第5月 | モルダード | Mordād | مرداد | 7/23-8/22 |
第6月 | シャハリーヴァル | Shahrīvar | شهریور | 8/23-9/22 |
第7月 | メフル | Mehr | مهر | 9/23-10/22 |
第8月 | アーバーン | Ābān | آبان | 10/23-11/21 |
第9月 | アーザル | Āzar | آذر | 11/22-12/21 |
第10月 | デイ | Dei | دی | 12/22-1/20 |
第11月 | バフマン | Bahman | بهمن | 1/21-2/19 |
第12月 | エスファンド | Esfand | اسفند | 2/20-3/20 |
■イラン皇帝(シャーハーン・シャーShāhān Shah)暦
[解説]
アケメネス朝キュロス大王即位年(B.C.559年)の春分の日を元旦とする太陽暦。(公式に)使われていた時期は1976年3月14日から1978年8月27日までだが、以降の出版物にも使用例が見られる。
[見分ける目安]
(1)イランの出版物
(2)イラン太陽暦+1180年、かつ西暦1976~1978年の出版物に限られるので、出版年が2535年~2537年になる。
[西暦換算方法]
イラン太陽暦+1180(=559+621)年となるので、西暦を割り出すには、
イラン皇帝暦 - 1180 = イラン太陽暦 を割り出した後、上記の変換表で西暦を算出する。
例)イラン皇帝暦2535年=イラン太陽暦1355年=西暦1976/77年
3. オスマン帝国
●オスマン帝国(1299-1922年)
600年余にわたって、イランを除く西アジア(現在のトルコからシリア、エジプト、北アフリカ)、バルカン、カフカースの大部分といった広範に及ぶ地域を支配した。
■ルーミー暦 / 財務暦
春分の日を元日とする太陽暦。1255年から施行されていた。
[見分ける目安]
(1) オスマントルコ語の出版物
[西暦換算方法]
ルーミー暦は太陽暦(ユリウス暦)だが、春分の日から開始されるため、西暦への換算法は月によって異なった。
しかしルーミー暦1333年(西暦1917年)にグレゴリウス暦との調整が行われ、ついで1334年(西暦1918年)から1月1日開始となるように調整された。
以後は月に関わらず584年を加えた数がそのまま西暦の年数になるようになった。
※ユリウス暦とグレゴリウス暦のずれは12日ないし13日で、年によって異なる。下記の換算法はこのずれを13日としているので、年によっては若干の誤差があることを了承されたい。
●ルーミー暦1332年以前3月~12月
(月名は3月から順にMart, Nisan, Ayyar (Mays), Haziran, Tammuz, Ab(Agustos), Aylul, Tishrin I (Tesrin-i evvel), Tishrin II (Tesrin-i sani), Kanun I)
ルーミー暦の年+584年+13日=西暦
1月、2月(月名はKanun II, Subat)
ルーミー暦の年+584年+1年+13日=西暦
●ルーミー暦1333年
3月~12月
(月名は3月から順にMart, Nisan, Ayyar (Mays), Haziran, Tammuz, Ab(Agustos), Aylul, Tishrin I (Tesrin-i evvel), Tishrin II (Tesrin-i sani), Kanun I)
ルーミー暦の年+584年=西暦
1月、2月(月名はKanun II, Subat)
ルーミー暦の年+584年+1年=西暦
●ルーミー暦1334年以降
ルーミー暦の年+584年=西暦
[西暦換算ツール] ※試行版なので、まだ調整を要する可能性がある。サイトの注意書きを参照のこと。
>>財務暦/西暦変換ツール
4. その他
■リビア暦
[解説]
リビアでは1969年の革命後に、西暦632年(イスラームの預言者ムハンマド死去の年)を元年とする独自のリビア暦を採用した。リビア国内では、イスラーム暦(ヒジュラ暦)とリビア暦、西暦の三種類の暦が使われている。
[見分ける目安]
(1) 1970年代以降の出版物と思われ、(西暦-632年となるので)出版年が1337~1380くらいの数であるもの。
[西暦換算方法]
リビア暦は太陽暦なので、西暦と異なるのは月の呼称と年数のみである。
年数は以下の計算で算出できる。
リビア暦の年+632年=西暦
例)リビア暦1377年+632年=西暦2009年
[リビア暦の月名]
月の名前 | 翻字 | |
---|---|---|
1月 | أي النار | Ay al-nār |
2月 | النوار | al-Nawwār |
3月 | الربيع | al-Rabīʻ |
4月 | الطير | al-Ṭayr |
5月 | الماء | al-Māʾ |
6月 | الصيف | al-Ṣayf |
7月 | ناصر | Nāṣr |
8月 | هانيبال | Hānnībāl |
9月 | الفاتح | al-Fātiḥ |
10月 | التمور | al-Tumūr |
11月 | الحرث | al-Ḥarth |
12月 | الكانون | al-Kānūn |
>>目次に戻る
[アラビア語書誌関連用語]
アラビア語書籍の標題紙など情報源となる部分に良く見られる用語の一覧。
便宜上、動詞完了形の訳語にも「~する」という形を用いた。なお、ター・マルブータは全てイダーファ(属格限定)なしの場合として翻字(hと翻字)している。
原綴 | 翻字 | 和訳 | 備考 |
---|---|---|---|
إعادة الطبع | iʻādat al-ṭabʻ | 再版、リプリント | |
إعداد | iʻdād | 編著 | |
بقلم | bi-qalam | 筆による(=著) | |
تأليف | ta’līf | 著 | |
تحت مراقبة | taḥta murāqabah | ~監修(監察)の下で | |
تحرير | taḥrīr | 編集 | |
تحقيق | taḥqīq | 校訂 | |
تحليل | taḥlīl | 分析 | |
الترقيم الدولي | al-tarqīm al-dawlī | ISBN(国際標準図書番号) | |
تصنيف | taṣnīf | 著 | |
تفسير | tafsīr | 註解 | |
تقديم | taqdīm | 序文 | |
(تقرير (ج. تقارير | taqrīr (pl. taqārīr) | レポート | |
تلخيص | talkhīṣ | 要約 | |
تمهيد | tamhīd | 緒言、前書き | |
حرر | ḥarrara | 編纂(編集)する | |
حقق | ḥaqqaqa | 校訂する | |
حلل | ḥallala | 分析する | |
(حواش (الحواشي | ḥawāshin (al-ḥawāshī) | 欄外註 | |
(دراسة (ج. دراسات | dirāsah (pl. dirāsāt) | 研究 | |
راجع | rājiʻ | 校閲者 | |
رقم الإيداع | raqm al-īdāʻ | 国立図書館納本番号 | 隣に納本年(正確には出版年とはいえない)が記載される。 最終ページか標題紙裏(T.p.verso)にあることが多い |
شرح | sharḥ | 解説 | |
طبعة | ṭabʻah | 版 | 版表示 |
عارض ب | ʻāraḍa bi | 比較対照する | |
علق | ʻallaqa | コメントする(付注) | 直接目的語をとるかعلىをとることもある |
عني بضبط | ʻuniya bi-ḍabṭ | 校正(校訂)に従事する | |
قدم ل | qaddama li | 序文執筆する | |
مجانا | majānan | 無料で | 無料配布の場合など書かれている。 見返しか標題紙裏(T.p.verso)にあることが多い |
مجمل | mujmal | 概要、抄 | |
(محفظة (ج. محافظ | maḥfaẓah (pl. maḥāfiẓ) | フォルダ、紙ばさみ、ポートフォリオ | |
مزيدة | muzayyadah | 増補された | |
المعروف ب | al-maʻrūf bi | ~として知られる、~こと | 通称を記すときに用いる |
مقتضب | muqtaḍab | 要約、簡略 | |
مقدمة | muqaddimah | 序文 | |
منقحة | munaqqaḥah | 改訂された | |
(وثيقة (ج. وثائق | wathīqah (pl. wathā’iq) | 文書、ドキュメント |
■アラビア語雑誌によく見られる語
アラビア語 | 翻字 | 意味 |
---|---|---|
فصل | faṣl | 季節 |
موسم | mawsim | 季節 |
ربيع | rabīʻ | 春 |
صيف | ṣayf | 夏 |
خريف | kharīf | 秋 |
شتاء | shitāʾ | 冬 |
刊行頻度 | ||
فصلية | faṣlīyah | 季刊 |
شهرية | shahrīyah | 月刊 |
سنوية | sanawīyah | 年刊 |
أسبوعية | usbūʻīyah | 週刊 |
يومية | yawmīyah | 日刊 |
※月名は暦法の項を参照
[地名]
■中東地域の地名参考
>>Perry-Castañeda Library Map Collection : テキサス大学図書館の地図コレクション。中東地域の地図を参照できる。
>>Googleマップ: 地名全般の参照に補助的に使える。
■出版地
20世紀以降の出版物については、洋書同様 1. 標題紙 2.T.p. verso(標題紙裏) 3.最終ページ 4.カバーのいずれかに記載されている。
ただし20世紀以前の出版物については、現行の記載方法と異なるケースが多いので、標題紙・最初のページ・最終ページの全文を丁寧に見ていく必要がある。
■国名コード参考
>>MARC 国名コード表: NACSIS-CAT(国立情報学研究所書誌ユーティリティ)でも採用されている国名コード一覧。
■地名一覧表
現時点ではアラビア語圏の地名を中心に掲載。随時増補・更新する。
アラビア文字表記 | 翻字 | 欧文表記 | 国名コード | 国名 |
---|---|---|---|---|
أبها | Abhā | Abha | su | サウディアラビア |
أبو ظبي | Abū Ẓabī | Abu Dhabi | ts | アラブ首長国連邦 |
اربد | Irbid | Irbid | jo | ヨルダン |
إسطنبول | Isṭanbūl | Istanbul | tu | トルコ |
إسكندرية | Iskandarīyah | Alexandria | ua | エジプト |
الإسكندرية | al-Iskandarīyah | Alexandria | ua | エジプト |
البكيرية | al-Bukayrīyah | Al Bukairiyah, Al-Bukayriyah |
su | サウディアラビア |
الجزائر | al-Jazāʾir | Algeria, Algeirs | ae | アルジェリア |
الجزائر العاصمة | al-Jazāʾir al-ʻĀṣimah | Algiers | ae | アルジェリア |
الجيزة | al-Jīzah | Giza | ua | エジプト |
الخرطوم | al-Kharṭūm | Khartum, Khartoum | sj | スーダン |
الدار البيضاء | al-Dār al-Bayḍāʾ | Casablanca | mr | モロッコ |
الدمام | al-Dammām | Dammam | su | サウディアラビア |
الدوحة | al-Dawḥah | Doha | qa | カタール |
الرباط | al-Ribāṭ | Rabat | mr | モロッコ |
الرياض | al-Riyāḍ | Riyad | su | サウディアラビア |
الشارقة | al-Shāriqah | Sharja | ts | アラブ首長国連邦 |
الطائف | al-Ṭāʾif | Ta’if | su | サウディアラビア |
العجوزة | al-ʻAjūzah | al-Ajuza | ua | エジプト |
القاهرة | al-Qāhirah | Cairo, Le Caire | ua | エジプト |
الكويت | al-Kuwayt | Kuwait | ku | クウェイト |
المحمدية | al-Muḥammadīyah | Mohammedia | mr | モロッコ |
المدينة المنورة | al-Madīnah al-Munawwarah | Medina | su | サウディアラビア |
المفرق | al-Mafraq | Mafraq | jo | ヨルダン |
مكة | Makkah | Mecca | su | サウディアラビア |
المملكة العربية السعودية | al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Suʻūdīyah | Saudi Arabia | su | サウディアラビア |
المنصورة | al-Manṣūrah | El Mansura | ua | エジプト |
المنصورية | al-Manṣūrīyah | al-Mansuriyah | le | レバノン ※他国にも同一地名有り |
الموصل | al-Mawṣil | Mosul | iq | イラク |
الهرم | al-Haram | Pyramid | ua | エジプト |
اليمن | al-Yaman | Yemen | ye | イエメン |
أم درمان | Umm Durmān | Omdurman | sj | スーダン |
بغداد | Baghdād | Baghdad | iq | イラク |
بنغازي | Banghāzī | Banghazi | ly | リビア |
بيروت | Bayrūt | Beirut | le | レバノン |
تريم، حضرموت | Tarīm, Ḥadramawt | Tarim | ye | イエメン |
تونس | Tūnis | Tunis | ti | チュニジア |
جدة | Jiddah | Jidda, Jedda | su | サウディアラビア |
جيزة | Jīzah | Giza | ua | エジプト |
حضرموت | Ḥaḍramawt | Hadramaut | ye | イエメン |
حفر الباطن | Ḥafar al-Bāṭin | Hafal al Batin | su | サウディアラビア |
حلب | Ḥalab | Aleppo, Alep | sy | シリア |
دبي | Dubay | Dubai | ts | アラブ首長国連邦 |
دمشق | Dimashq | Damascus, Damas | sy | シリア |
رام الله | Rām Allāh | Ramallah | wj | パレスティナ |
سلا | Slā | Sla, Salé, Sale | mr | モロッコ |
سوسة | Sūsah | Sousse | ti | チュニジア |
صفاقس | Ṣafākis | Sfax | ti | チュニジア |
صنعاء | Ṣan‘ā’ | Sanaa | ye | イエメン |
طرابلس | Ṭarābulus | Tripoli | ly | リビア |
طرابلس | Ṭarābulus | Tripoli | le | レバノン |
طنطا | Ṭanṭā | Tanta | ua | エジプト |
عمان | Ammān | Amman | jo | ヨルダン |
عين مليلة | ʻAyn Malīlah | Aine M’lila | ae | アルジェリア |
فاس | Fās | Fez | mr | モロッコ |
قرطاج | Qarṭāj | Carthage | ti | チュニジア |
كولونيا | Kūlūnīyā | Köln | gw | ドイツ |
كيفة | Kīfah | Kiffa | mu | モーリタニア |
لندن | Lundun | London | uk | 英国 |
ليبيا | Lībyā | Libya | ly | リビア |
مراكش | Marrākush | Marrakesh | mr | モロッコ |
مصر | Miṣr | Egypt | ua | エジプト |
مصر الجديدة | Miṣr al-Jadīdah | New city, Egypt | ua | エジプト |
هولندا | Hūlandā | Netherland | ne | オランダ |
وهران | Wahrān | Oran, Ouahran | ae | アルジェリア |
(2010年12月20日更新)